O'Higgins 1999 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Armentia, Julio | 14 | 2 | ||
2 | Arredondo, Victor | 8 | 2 | ||
3 | Avila, Moises | 18 | 1 | 3 | |
4 | Azas, Rolando | 36 | 2 | 9 | 2 |
5 | Caballero, Toribio | 25 | 2 | 8 | |
6 | Carrasco, Jose | 29 | 1 | 2 | 1 |
7 | Carreņo, Leandro | 3 | |||
8 | Dinamarca, Mauricio | 42 | 8 | 7 | |
9 | Galvez, Cristian | 10 | |||
10 | Galvez, Dario | 40 | 11 | 1 | |
11 | Gonzalez, Jaime | 43 | 23 | 3 | |
12 | Gonzalez, Roberto | 30 | 4 | ||
13 | Hervera, Federico | 13 | 4 | ||
14 | Lopez, Rodrigo | 25 | 3 | 1 | |
15 | Lucero, Marcelo | 4 | |||
16 | Machado, Danilo | 11 | 2 | ||
17 | Miranda, Danilo | 36 | 2 | 11 | |
18 | Molina, Eduardo | 6 | |||
19 | Nuņez, Mario | 41 | 34 | 5 | 1 |
20 | Rivera, Pedro | 40 | 9 | 1 | |
21 | Sepulveda, Ivan | 25 | 1 | 5 | 1 |
22 | Sola, Hector | 5 | 1 | ||
23 | Tobar, Alejandro | 37 | 2 | 6 | |
24 | Torres, Roberto | 5 | 1 | ||
25 | Vega, Carlos | 2 | |||
26 | Villegas, Sergio | 17 | 1 | 1 | |
DT | Rene Serrano | * | |||
(*) Autogol Muņoz (RAN) |